"Enlighten The Future"
Original, aesthetic, technological, energy efficient, environmentally friendly and innovative lighting products and solutions.
2700K | |||
3000K | WW | Warm White | |
4000K | NW | Neutral Warm White | |
5000K | NW | Natural White | |
6500K | CW | Cold White | |
R | Red | ||
G | Green | ||
B | Blue | ||
Meat | |||
Bread | |||
Vegetable | |||
RGB | RGB |
Code | Body Color | Power | Light Color | Lumen | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|---|
280001 | White |
lm |
lm/w |
|||
280002 | White |
lm |
lm/w |
|||
280003 | White |
lm |
lm/w |
|||
283001 | Black |
lm |
lm/w |
|||
283002 | Black |
lm |
lm/w |
|||
283003 | Black |
lm |
lm/w |